Pe parcursul lunilor ianuarie – decembrie 2012, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au reuşit să acumuleze resurse financiare în valoare totală de 16.132,00 lei. Banii au fost acumulaţi din organizarea evenimentelor speciale de colectare a fondurilor din localităţile raionului Ialoveni sau din donaţiile oferite de persoane fizice şi juridice (autorităţi publice şi agenţi economici). Bugetul Programului de granturi mici, în această perioadă, a fost suplinit cu 99.870,90 lei de către Ministerul Mediului al Republicii Moldova prin intermediul Fondului Ecologic Naţional, 20.000,00 lei de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi cu 40.000,00 lei de către Consiliul Raional Ialoveni.
Vă prezentăm în continuare sursele de formare a bugetului Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni prin eforturile depuse de membrii echipei pe parcursul anului 2012:
Suma acumulată | Acţiunea de fundraising / Donator | Data |
725,00 lei | Festivalul Raional al Tinerilor Îndrăgostiţi, ediţia a II-a | 18.02.12 |
200,00 lei | Vînzarea felicitărilor de 8 martie | 07.03.12 |
1.060,00 lei | Festivalul Raional al Tinerilor Umorişti, ediţia a I-a | 01.04.12 |
20.000,00 lei | Consiliul Raional Ialoveni | 06.04.12 |
215,00 lei | Festivalul Tinerilor Iubitori de Artă, ediţia a II-a | 29.04.12 |
3.450,00 lei | Primăria oraşului Ialoveni | 27.06.12 |
353,00 lei | Ulrike Votypka şi Wolfang Sperl, reprezentanţi WienWork Austria | 11.07.12 |
266,00 lei | Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Ziua Independenţei) | 27.08.12 |
2.178,00 lei | Expoziţie cu vînzare sat. Costeşti (Ziua Limbii Române) | 31.08.12 |
50.000,00 lei | Ministerul Mediului / Fondul Ecologic Naţional | 15.10.12 |
20.000,00 lei | Ministerul Tineretului şi Sportului | 16.10.12 |
1.295,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, semifinala I | 26.10.12 |
2.030,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, semifinala II | 28.10.12 |
20.000,00 lei | Consiliul Raional Ialoveni | 09.11.12 |
3.835,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a IV-a, finala | 11.11.12 |
525,00 lei | Liceul Teoretic “Petre Ştefănucă”, or. Ialoveni | 20.12.12 |
49.870,90 lei | Ministerul Mediului / Fondul Ecologic Naţional | 27.12.12 |
Resursele financiare colectate sînt destinate finanţării proiectelor din rundele IV şi V ale Programului de granturi mici pentru tineri desfăşurate pe parcursul anului 2012. Vă prezentăm în continuare rapoarte detaliate privind utilizarea mijloacelor băneşti în perioada ianuarie – decembrie 2012:
Nr. | Categoria de cheltuieli | Suma (lei) | % |
1 | Programul de granturi mici, runda a IV-a | 156129,90 | 77,25 |
2 | Programul de granturi mici, runda a V-a | 42951,65 | 21,25 |
3 | Alte cheltuieli | 3016,54 | 1,49 |
Total | 202098,09 | 100,00 |
(descarcă) Raport detaliat de cheltuieli pe Programul de granturi mici pentru tineri, runda a IV-a, mai – decembrie 2012 (pdf)
(descarcă) Raport detaliat de cheltuieli pe Programul de granturi mici pentru tineri, runda a V-a, noiembrie – decembrie 2012 (pdf)
(descarcă) Raport detaliat privind alte cheltuieli din bugetul Programului de granturi mici, ianuarie – decembrie 2012 (pdf)
Proiecte finanțate pe parcursul anului 2012
Nr. dosar | Titlul proiectului | Localitatea | Valoarea proiectului (lei) |
88 | Amenajarea stadionului sătesc | Răzeni | 25728,71 |
91 | Aleea tinerilor | Cărbuna | 18615,71 |
95 | Renovarea şi amenajarea teritoriului gimnaziului | Hansca | 12262,41 |
97 | Foişorul ecologic | Ialoveni | 10181,40 |
99 | Parcul “Cartierul tinereţii” | Sociteni | 17286,40 |
100 | Un pom, o floare pentru fiecare | Ialoveni | 12820,58 |
102 | Amenajarea terenului adiacent şcolii | Gangura | 16575,86 |
103 | Parc de agrement | Dănceni | 14886,30 |
106 | Parcul liceului – relaxare, educaţie şi spirit ecologic | Mileştii Mici | 10496,28 |
107 | Mini-parc în centrul satului | Cigîrleni | 17276,25 |
109 | Arta lecturii | Ialoveni | 6900,00 |
110 | Lumină din lumină – iniţiativă de motivaţie spre o viaţă cu succes a tinerilor defavorizaţi | Răzeni | 3971,47 |
111 | STOP SIDA | Horeşti | 1843,62 |
113 | Tinerii împotriva traficului de fiinţe umane | Ruseştii Noi | 1371,33 |
114 | Violenţa – arma celor slabi | Puhoi | 2077,96 |
116 | Primul ajutor pentru un viitor mai sigur! | Costeşti | 3763,59 |
117 | Şcoala Voluntarilor | Văsieni | 2003,97 |
118 | Promovarea activităţilor educative în LT “M. Bârcă” | Mileştii Mici | 3492,03 |
119 | Gândeşte – încă e legal | Horeşti | 3468,07 |
120 | Pas cu pas spre succes | Ialoveni | 3543,92 |
121 | Cluburi de interes | Ialoveni | 1792,00 |
122 | Cafeneaua ONG-urilor | Ialoveni | 2589,01 |
125 | Mesageri ai cărţii | Ialoveni | 1198,71 |
127 | Festivalul Horelor | Horeşti | 4935,97 |
Valoarea totală a finanțării: | 199.081,55 lei |
Rapoartele detaliate pentru fiecare proiect separat pot fi accesate pe pagina noastra www.fondultinerilor.md, la rubrica Programul de Granturi Mici, Proiecte finanțate 2012, runda a IV-a și a V-a.
În cazul că aveți nevoie de informații suplimentare privind modalitatea de colectare și cheltuire a resurselor financiare pentru Programul de granturi mici pentru tineri, nu ezitați să ne contactați prin email la fondultinerilor@gmail.com sau telefon: 026895146, 079641243. Vă mulțumim.