Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 30 septembrie 2011 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda III. La această runda au fost depuse 29 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 288,6 mii lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).
Circa 116 tineri (elevi şi studenţi) cu vîrsta cuprinsă între 15 – 30 ani şi 13 profesori din 16 localităţi ialovenene au reuşit să formeze 27 grupuri de iniţiativă cu scopul de a se implica în soluţionarea unei probleme din comunităţile în care trăiesc. Cei mai activi tineri la acest apel de proiecte sînt cei din Bardar care au depus 6 formulare de aplicare, Costeşti – 4 proiecte, Ialoveni (3 proiecte). Grupurile de iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 4 – 5 tineri, dintre care din totalul lor sînt: 43 băieţi şi 73 fete.
Iniţiativele şi proiectele tinerilor cuprind mai multe tematici şi domenii de acţiune: facilitarea accesului la informaţie (4 proiecte), acţiuni cultural-artistice (7 proiecte), amenajarea teritoriului (8 proiecte), dotarea cu echipament (7 proiecte) şi sport (3 proiecte).
Vă prezentăm lista proiectelor depuse spre finanţare:
Nr. dosar | Data depunerii | Titlul proiectului | Localitatea | Numele grupului de iniţiativă | Numele, prenumele liderului | Suma solicitată |
54 | 27.09.11 | Teren de joacă pentru copiii din orăşel | Bardar | Pro-Civic | Tonu Alexandru | 7.675,00 lei |
55 | 29.09.11 | Sănătatea e în mîinile noastre | Văsieni | Absolvenţii | Zaicenco Dumitru | 8.200,00 lei |
56 | 29.09.11 | Echipament audio – un pas spre viitor | Bardar | DTA Sonor | Bivol Dumitru | 9.000,00 lei |
57 | 29.09.11 | Surîsul Prichindeilor | Mileştii Mici | Profesoara şi elevele | Cazanir Daniela | 6.606,00 lei |
58 | 29.09.11 | Cunoaşte-te pe tine însuţi | Costeşti | A3: Activi, Ageri şi Ambiţioşi | Rusu Cristina | 12.973,00 lei |
59 | 29.09.11 | Amenajarea curţii şcolii | Costeşti | Învingătorii | Meriacre Alina | 2.050,00 lei |
60 | 29.09.11 | Wi Fi – calea spre modernizare | Bardar | DTA Sonor | Bivol Dumitru | 5.160,00 lei |
61 | 30.09.11 | Amenajarea unei porţiuni a parcului central | Nimoreni | Avîntul | Eremia Eudochia | 12.833,00 lei |
62 | 30.09.11 | Diagonala culturii | Bardar | Pro-Civic | Tonu Alexandru | 12.500,00 lei |
63 | 30.09.11 | Amenajarea parcului L.T. Puhoi | Puhoi | Cheia succesului | Goreanu Andrei | 5.478,00 lei |
64 | 30.09.11 | Modernizarea parcului din curtea gimnaziului | Malcoci | Liberty | Puiu Antonela | 9.100,00 lei |
65 | 30.09.11 | INNO – radio şcolar | Zîmbreni | Inovatorii | Creaţu Veaceslav | 11.991,00 lei |
66 | 30.09.11 | Lipsa ziarului şcolar | Ruseştii Noi | Tinerii jurnalişti | Zamşa Elena | 12.109,00 lei |
67 | 30.09.11 | Oaza sănătăţii şi recreării | Ialoveni | Promotorii implicării | Popescu Maria | 12.000,00 lei |
68 | 30.09.11 | Renovarea terenului sportiv | Costeşti | SPORTS | Gheniţa Andrei | 12.289,00 lei |
69 | 30.09.11 | Radiou şcolar | Costeşti | RELAX | Olaru Lilia | 13.000,00 lei |
70 | 30.09.11 | Sportul – sursă de energie şi emoţii pozitive | Bardar | Succes | Pisică Svetlana | 11.800,00 lei |
71 | 30.09.11 | Fondarea Clubului de jocuri intelectuale | Răzeni | Erudit Club | Ţăranu Elena | 7.176,00 lei |
72 | 30.09.11 | Teatru cu voluntari | Ialoveni | Oglinda socială | Mînăscurtă Rafaela | 6.757,00 lei |
73 | 30.09.11 | Fii schimbarea care vrem să o vedem în jur | Bardar | Green Corp | Valachi Daniel | 13.000,00 lei |
74 | 30.09.11 | Şcoala de azi, şcoala de mîine | Mileştii Mici | Forţa | Brînză Zinaida | 12.535,00 lei |
75 | 30.09.11 | Un parc nou pentru o civilizaţie modernă | Ţîpala | Optimiştii | Erhan Ion | 12.850,00 lei |
76 | 30.09.11 | Aparataj audio pentru Casa de cultură | Cigîrleni | Împreună | Josu-Branişte Diana | 13.000,00 lei |
77 | 30.09.11 | Liceul meu – liceu prietenos | Ialoveni | FILANTROPII | Chihai Marin | 9.000,00 lei |
78 | 30.09.11 | Teatrul de păpuşi din Suruceni | Suruceni | Tinerii pictori | Lozovanu Ana | 10.190,00 lei |
79 | 30.09.11 | Perfecţionarea cabinetului de fizică şi astronomie | Suruceni | Tineri pentru Tineri | Boişteanu Radu | 10.900,00 lei |
80 | 30.09.11 | Clubul de şah Cărbuna | Cărbuna | Tineri pentru Cărbuna | Cecan Irina | 12.700,00 lei |
81 | 30.09.11 | Tehnologia este natura omului modern | Ulmu | Tinerii tehnologi | Bivol Pavel | 8.999,00 lei |
82 | 30.09.11 | Viaţa consistă în mişcare | Ulmu | Pro Sport | Jumir Sergiu | 6.756,00 lei |
Programul de Granturi Mici pentru tineri este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Ministerul Tineretului şi Sportului, Fundaţia Est-Europeană Moldova, Consiliul Raional Ialoveni şi mijloacele băneşti acumulate de membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni de la agenţi economici, persoane fizice şi din organizarea evenimentelor speciale.