Pe parcursul lunilor ianuarie – decembrie 2011, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au reuşit să acumuleze resurse financiare în valoare totală de 134.052,00 lei. Banii au fost acumulaţi din organizarea evenimentelor speciale de colectare a fondurilor din localităţile raionului Ialoveni sau din donaţiile oferite de persoane fizice şi juridice (autorităţi publice şi agenţi economici). Bugetul Programului de granturi mici, pentru cele două runde, a fost suplinit cu 97.272,84 lei de către Fundaţia Est-Europeană din Moldova.
Vă prezentăm în continuare sursele de formare a bugetului Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni prin eforturile depuse de membrii ai echipei pe parcursul anului 2011:
Suma acumulată | Acţiunea de fundraising / Donator | Data |
1.115,00 lei | Festivalul Raional al Tinerilor Îndrăgostiţi | 13.02.11 |
365,00 lei | Vînzarea felicitărilor 8 martie | 09.03.11 |
310,00 lei | Prezentare desene animate clase primare sat. Ulmu | 16.03.11 |
200,00 lei | Coşleţ Tudor, locuitor sat. Ulmu | 22.03.11 |
400,00 lei | “DUR” SRL, or. Ialoveni | 22.03.11 |
775,00 lei | Festivalul Raional al Tinerilor Iubitori de Artă | 27.03.11 |
200,00 lei | Vutcarău Valeriu, locuitor or. Ialoveni | 02.04.11 |
520,00 lei | Prezentare desene animate Grădiniţa “Lăstărel”, or. Ialoveni | 07.04.11 |
180,00 lei | Prezentare desene animate Grădiniţa nr. 1, sat. Văsieni | 14.04.11 |
110,00 lei | Prezentare desene animate clasele primare sat. Văsieni | 14.04.11 |
255,00 lei | Prezentare desene animate Grădiniţa “Stejărel”, sat. Ulmu | 14.04.11 |
20.000,00 lei | Consiliul Raional Ialoveni | 20.04.11 |
1.370,00 lei | Organizarea excursiei la mănăstirile Hîncu, Căpriana şi Condriţa | 08.05.11 |
500,00 lei | Festivalul Raional al Tinerelor Familii, ediţia II | 21.05.11 |
45.482,50 lei | Fundaţia Est-Europeană din Moldova | 08.06.11 |
2.340,00 lei | Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Ziua Independenţei) | 27.08.11 |
1.560,00 lei | Expoziţie cu vînzare sat. Costeşti (Ziua Limbii Române) | 31.08.11 |
1.200,00 lei | Concursul raional “Mister Ialoveni” | 24.09.11 |
20.000,00 lei | Consiliul Raional Ialoveni | 20.10.11 |
1.590,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, semifinala I | 22.10.11 |
1.875,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, semifinala II | 23.10.11 |
51.790,34 lei | Fundaţia Est-Europeană din Moldova | 24.10.11 |
440,00 lei | Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Hramul localităţii) | 27.10.11 |
1.125,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, semifinala III | 29.10.11 |
1.655,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, semifinala IV | 30.10.11 |
1.415,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, semifinala V | 06.11.11 |
2.765,00 lei | Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, finala | 13.11.11 |
60.000,00 lei | Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova | 22.11.11 |
5.787,00 lei | Liceul Teoretic “Ion Suruceanu”, sat Suruceni | 22.11.11 |
6.000,00 lei | Primăria satului Bardar | 21.12.11 |
Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile efectuate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a II-a.
Data |
Beneficiar |
Descrierea cheltuielilor |
Numărul Acordului de colaborare |
Suma în lei RM |
16.05.11 |
Metro Cash& Carry Moldova SRL |
Produse alimentare pentru pauza de cafea |
Subgrant nr. 29 |
461,93 |
18.05.11 |
Birolux-MT SRL |
Rechizite de birou |
Subgrant nr. 29 |
361,47 |
18.05.11 |
Maxiteh-ST SRL |
Aparat de fotografiat şi accesorii |
Subgrant nr. 24 |
2098,00 |
18.05.11 |
Alvia Grup SRL |
Tricou (20 buc.) şi insignă (300 buc.) cu inscripţie |
Subgrant nr. 29 |
3293,00 |
25.05.11 |
Tricolux SRL |
Busolă (15 buc.) şi carabină (12 buc.) |
Subgrant nr. 20 |
4738,50 |
31.05.11 |
Adriana-Tonu ÎI |
Masă (2 buc.) |
Subgrant nr. 24 |
2000,00 |
02.06.11 |
Logosprint SRL |
Invitaţie (500 buc.) şi ziar (1000 buc.) |
Subgrant nr. 29 |
1975,00 |
02.06.11 |
Dolmar-Impex SRL |
Scaun (28 buc.), urnă (28 buc.) şi leagăn (1 buc.) |
Subgrant nr. 21, 35, 40, 45, 47 şi 51 |
30300,00 |
15.06.11 |
Birolux-MT SRL |
Rechizite de birou |
Subgrant nr. 31 şi 48 |
1421,28 |
24.06.11 |
Pisica Profir |
Servicii locaţiune autocamion transport materiale |
Subgrant nr. 35, 40, 45, 47 şi 51 |
1379,70 |
24.06.11 |
Ministerul Finanţelor |
Impozit pe venit (10%) din servicii de locaţiune |
Subgrant nr. 35, 40, 45, 47 şi 51 |
153,30 |
28.06.11 |
Servicomaş SA |
Pavaj (40 m2) |
Subgrant nr. 21 |
4200,00 |
28.06.11 |
Centrul de Consultanţă în Afaceri AO |
Servicii de consiliere şi orientare profesională |
Subgrant nr. 48 |
2000,00 |
11.07.11 |
Sava Ruslan |
Confecţionare panou informativ (1 buc.) |
Subgrant nr. 45 |
2017,00 |
14.07.11 |
Bortă-Alina ÎI |
Materiale de construcţie (amestec uscat, grund, emulsie) |
Subgrant nr. 33 |
7805,00 |
14.07.11 |
Carolina Guţu SRL |
Materiale de construcţie (ciment, nisip, prundiş) |
Subgrant nr. 45 |
903,00 |
11.08.11 |
Rultehcom SRL |
Materiale de construcţie (ţeavă zincată, ciment, gard) |
Subgrant nr. 40 |
2952,50 |
13.08.11 |
Metro Cash& Carry Moldova SRL |
Produse alimentare pentru pauza de cafea |
Subgrant nr. 31 |
276,32 |
15.08.11 |
Beneficiari training (20 pers.) |
Rambursarea cheltuielilor de transport |
Subgrant nr. 31 |
300,00 |
22.08.11 |
Logosprint SRL |
Tipar broşura (150 buc.) |
Subgrant nr. 48 |
2100,00 |
22.08.11 |
Pro Fotbal SRL |
Treninguri sportive (7 buc.) |
Subgrant nr. 49 |
5110,00 |
Total cheltuieli runda II: |
75846,00 |
Tabelul de mai jos reflectă cheltuielile efectuate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a III-a.
Data | Beneficiar | Descrierea cheltuielilor | Numărul Acordului de colaborare | Suma în lei RM |
28.10.11 | Pro-Noi SRL | Literatură de specialitate (25 titluri de carte) | Subgrant nr. 58 | 2280,60 |
28.10.11 | UNIC SA | Covor (1 buc.) | Subgrant nr. 77 | 1600,00 |
28.10.11 | UNIC SA | Tablă flipchart (1 buc.) | Subgrant nr. 77 | 1700,00 |
28.10.11 | Ismig-Com SRL | Set de mobilă: canapea şi două fotolii | Subgrant nr. 77 | 5540,00 |
28.10.11 | Litera A.V.N. SRL | Literatură de specialitate (28 titluri de carte) | Subgrant nr. 58 | 2922,00 |
07.11.11 | Cartdidact SRL | Materiale didactice: CD lecţii interactive, lupă | Subgrant nr. 79 | 986,00 |
07.11.11 | Dinasas-Com SRL | Buretă pentru confecţionarea păpuşilor de teatru | Subgrant nr. 78 | 2360,00 |
07.11.11 | Art Atribut SRL | Materiale pentru pictarea păpuşilor de teatru | Subgrant nr. 78 | 2929,00 |
07.11.11 | Carolina Guţu SRL | Materiale p/confecţionarea păpuşilor de teatru | Subgrant nr. 78 | 1370,00 |
07.11.11 | Mobicel SRL | Telescop (1 buc.) | Subgrant nr. 79 | 4699,00 |
09.11.11 | Carolina Guţu SRL | Accesorii de iluminat: fir electric, întrerupător, lampă | Subgrant nr. 67 | 1925,00 |
09.11.11 | Carolina Guţu SRL | Lavoar (6 buc.), oglindă (1 buc.), uscător mîini (2 buc.) | Subgrant nr. 55 | 6665,50 |
09.11.11 | Sonetica SRL | Sistemă acustică (2 buc.) şi mixer sunet (1 buc.) | Subgrant nr. 56 | 11000,00 |
09.11.11 | Bolocan Fiodor ÎI | Masă (3 buc.) şi scaun (6 buc.) | Subgrant nr. 67 | 3600,00 |
10.11.11 | Alvia Grup SRL | Tricou cu inscripţie (30 buc.) | Subgrant nr. 74 | 2400,00 |
14.11.11 | Larunda SRL | Tesatura atlas (7 m) | Subgrant nr. 72 | 606,00 |
14.11.11 | Décor Textil SRL | Pinza (5 m) | Subgrant nr. 72 | 420,00 |
14.11.11 | Remarex-Prim SRL | Tesatura atlas (5 m) | Subgrant nr. 72 | 640,00 |
14.11.11 | Agga SRL | Tesatura (8 m) | Subgrant nr. 72 | 440,00 |
14.11.11 | Olenev-OLMI II | Stofa (4 m) | Subgrant nr. 72 | 300,00 |
14.11.11 | Gabetex SRL | Nasturi, bolduri, fermoar, funie | Subgrant nr. 72 | 172,00 |
14.11.11 | Pereanu Raisa II | Catifea (4 m) | Subgrant nr. 72 | 380,00 |
15.11.11 | UNIC SA | Carti (10 buc.) | Subgrant nr. 74 | 490,00 |
15.11.11 | UNIC SA | Rechizite de birou | Subgrant nr. 74 | 1886,00 |
15.11.11 | UNIC SA | Tesatura, panglica, bolduri | Subgrant nr. 74 | 430,00 |
15.11.11 | BIM SRL | Rechizite de birou | Subgrant nr. 74 | 450,00 |
15.11.11 | Plotermedia SRL | Rame (8 buc.) | Subgrant nr. 74 | 470,00 |
15.11.11 | Birolux-MT SRL | Rechizite de birou (5 set.) | Subgrant nr. 58 | 253,58 |
15.11.11 | Cartea SA | Literatura enciclopedica (5 titluri de carte) | Subgrant nr. 71 | 913,00 |
15.11.11 | Ultra Systems SRL | Aparat foto digital (1 buc.), memory card (1 buc.) | Subgrant nr. 71 | 2196,71 |
22.11.11 | Bursuc Alina | Servicii decorare ceremonii | Subgrant nr. 74 | 1000,00 |
24.11.11 | Napulta-Andronachi SNC | Rechizite de birou şi produse alimentare | Subgrant nr. 74 | 1809,40 |
28.11.11 | Maxiteh-ST SRL | Televizor LCD (1 buc.) şi accesorii | Subgrant nr. 79 | 10088,00 |
28.11.11 | Vîrlan Tamara | Servicii de instruire şi regizare a piesei de teatru | Subgrant nr. 72 | 800,00 |
28.11.11 | Ministerul Finanţelor | Asigurare medicală (7%) | Subgrant nr. 72 | 75,46 |
28.11.11 | Ministerul Finanţelor | Asigurare socială (6%) | Subgrant nr. 72 | 64,68 |
28.11.11 | Ţurcan Cristina | Fondul social (23%) | Subgrant nr. 72 | 247,94 |
28.11.11 | Ministerul Finanţelor | Impozit pe venit | Subgrant nr. 72 | 175,61 |
30.11.11 | Tatiana Zubcova ÎI | Plăci promoţionale (12 buc.) | Subgrant nr. 55 – 69, 77 – 80 | 2040,00 |
30.11.11 | Aramă Gheorghe | Servicii locaţiune transport materiale procurate | Subgrant nr. 55, 58, 72 – 79 | 1603,84 |
30.11.11 | Ministerul Finanţelor | Impozit pe venit (10%) din servicii de locaţiune | Subgrant nr. 55, 58, 72 – 79 | 178,20 |
02.12.11 | Sonetica SRL | Amplificator (1 buc.), boxe (13 buc.), cablu (250 m.) | Subgrant nr. 65 | 7986,00 |
06.12.11 | Sport SCA | Tabla de sah (6 buc.), ceas pentru sah (5 buc.) | Subgrant nr. 80 | 3480,00 |
08.12.11 | Birolux-MT SRL | Rechizite de birou, consumabile | Subgrant nr. 57 | 1969,35 |
08.12.11 | Amarfii Nadejda | Servicii de croit si cusut a costumelor p/piesa de teatru | Subgrant nr. 72 | 2200,00 |
13.12.11 | Metro Cash& Carry Moldova SRL | Brad şi ornamente | Subgrant nr. 57 | 1461,24 |
14.12.11 | Dolmar-Impex SRL | WiFi router (4 buc.), WiFi antenna (2 buc.), switch (2 buc.), cablu | Subgrant nr. 60 | 5340,00 |
14.12.11 | Dolmar-Impex SRL | Lucrări de trasare, conectare şi configurare a reţelei WiFi | Subgrant nr. 60 | 1660,00 |
26.12.11 | Aramă Gheorghe | Servicii locaţiune transport materiale procurate | Subgrant nr. 57 şi 80 | 1029,34 |
26.12.11 | Ministerul Finanţelor | Impozit pe venit (10%) din servicii de locaţiune | Subgrant nr. 57 şi 80 | 114,37 |
27.12.11 | Birolux-MT SRL | Tablă cu magnet (1 buc.) şi accesorii | Subgrant nr. 71 | 2099,50 |
27.12.11 | Orfonox SRL | Servicii patinoar (8 pers.) | Subgrant nr. 71 | 720,00 |
27.12.11 | Sonetica SRL | Suport pentru boxe (2 buc.) | Subgrant nr. 56 | 950,00 |
27.12.11 | Sonetica SRL | Amplificator (1 buc.), boxe (15 buc.), cablu (600 m.) | Subgrant nr. 69 | 9000,00 |
Total cheltuieli runda III: | 118117,32 |
Proiecte finanţate pe parcursul anului 2011
Nr. dosar | Titlul proiectului | Localitatea | Valoarea proiectului, lei |
20 | Echipament turistic | Costesti | 4738,50 |
21 | Amenajarea curtii gimnaziului din satul Malcoci | Malcoci | 8000,00 |
24 | Clubul tinerilor “Ce? Unde? Cind?” | Bardar | 4098,00 |
29 | Un vot constient – un viitor de succes | Milestii Mici | 6091,40 |
31 | Pro Dezvoltare | Ialoveni | 1188,28 |
33 | Renovarea scenei | Costesti | 7805,00 |
35 | Leaganul democratiei pentru tinerii bardareni | Bardar | 6000,00 |
40 | Renovarea si amenajarea teritoriului aferent LT Molesti | Molesti | 7969,00 |
45 | Parcul “Sfatul Tarii” | Ialoveni | 7936,50 |
47 | Montarea scaunelor in preajma stadionului | Horesti | 6000,00 |
48 | Instruirea tinerilor pentru o cariera de succes | Puhoi | 4909,32 |
49 | Promovarea tinerilor in domeniul sportului | Danceni | 5110,00 |
51 | O minte sanatoasa intr-un anturaj sanatos | Ulmu | 6000,00 |
55 | Sănătatea e în mîinile noastre | Văsieni | 7000,00 |
56 | Echipament audio – un pas spre viitor | Bardar | 12120,00 |
57 | Surîsul Prichindeilor | Mileştii Mici | 4307,00 |
58 | Cunoaşte-te pe tine însuţi | Costeşti | 6030,52 |
60 | Wi Fi – calea spre modernizare | Bardar | 7170,00 |
65 | INNO – radio şcolar | Zîmbreni | 8156,00 |
67 | Oaza sănătăţii şi recreării | Ialoveni | 5695,00 |
69 | Radiou şcolar | Costeşti | 9170,00 |
71 | Fondarea Clubului de jocuri intelectuale | Răzeni | 5929,21 |
72 | Teatru cu voluntari | Ialoveni | 6723,89 |
74 | Şcoala de azi, şcoala de mîine | Mileştii Mici | 9137,60 |
77 | Liceul meu – liceu prietenos | Ialoveni | 9212,20 |
78 | Teatrul de păpuşi din Suruceni | Suruceni | 7031,20 |
79 | Perfecţionarea cabinetului de fizică şi astronomie | Suruceni | 16347,40 |
80 | Clubul de şah Cărbuna | Cărbuna | 4087,30 |
Valoarea totală a finanţării: | 193963,32 lei |