Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 13 aprilie 2012 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a IV-a. La această rundă au fost depuse 26 proiecte din 16 localităţi ale raionului Ialoveni prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 592,7 mii lei. Mijloacele financiare disponibile în prezenta rundă constituie 170 mii lei, sumă care va fi distribuită între proiectele cîştigătoare în urma evaluării dosarelor.
Majoritatea proiectelor depuse au ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor din localităţile raionului Ialoveni în proiecte de salubrizare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi publice şi educaţie ecologică a localnicilor în parteneriat cu actorii sociali din teritoriu.
Vă prezentăm lista proiectelor depuse spre finanţare:
Nr. dosar | Data depunerii | Titlul proiectului | Localitatea | Numele grupului de iniţiativă | Numele, prenumele liderului | Suma solicitată |
83 | 30.03.12 | Diagonala culturii ecologice | Bardar | Pro-Civic | Tonu Alexandru | 23.300,00 lei |
84 | 02.04.12 | Tinerii în acţiune pentru un mediu sănătos | Hansca | Struguraş | Cernei Ludmila | 24.647,00 lei |
85 | 09.04.12 | Activităţi de înverzire a curţii gimnaziului | Malcoci | Speranţa | Cotun Dumitru | 22.323,24 lei |
86 | 10.04.12 | Ecologia – primul pas spre sănătate | Ulmu | Pro Young | Bojoga Ina | 20.790,20 lei |
87 | 11.04.12 | Investeşte în copilul tău | Răzeni | Dăruieşte un zîmbet | Volohov Diana | 25.000,00 lei |
88 | 11.04.12 | Amenajarea stadionului sătesc | Răzeni | Dăruieşte un zîmbet | Volohov Diana | 24.688,00 lei |
89 | 11.04.12 | Aleea tinerilor în parcul public | Malcoci | NICOBAŞ | Ermurachi Nicolai | 22.888,80 lei |
90 | 12.04.12 | Orăşelul copiilor | Nimoreni | Avîntul | Eremia Eudochia | 20.100,50 lei |
91 | 12.04.12 | Aleea tinerilor | Cărbuna | Perspectiva | Falca Gheorghina | 25.000,00 lei |
92 | 12.04.12 | Fii schimbarea care vrem să o vedem în jur | Bardar | Green Corp | Valachi Daniel | 24.725,50 lei |
93 | 12.04.12 | Staţii auto | Zîmbreni | Inovatorii | Creţu Veaceslav | 23.124,00 lei |
94 | 13.04.12 | Un parc pentru comunitate | Răzeni | IMAGO | Calmaţui Alexandru | 22.890,85 lei |
95 | 13.04.12 | Renovarea şi amenajarea teritoriului gimnaziului | Hansca | Ecologiştii | Bostanica Adriana | 13.307,10 lei |
96 | 13.04.12 | Un copil – o floare, o rază de soare! | Bardar | Licuricii | Plugaru Valentina | 22.048,60 lei |
97 | 13.04.12 | Foişorul ecologic | Ialoveni | Generaţia Viitorului | Cernat Cristian | 15.640,00 lei |
98 | 13.04.12 | Geografie pentru ecologie | Suruceni | Ozon | Verdeş Denis | 25.000,00 lei |
99 | 13.04.12 | Parcul “Cartierul tinereţii” | Sociteni | TSL – Tinerii Schimbă Lumea | Ţurcanu Viorica | 25.000,00 lei |
100 | 13.04.12 | Un pom, o floare pentru fiecare | Ialoveni | Ecoatitudine | Galescu Valeria | 15.600,00 lei |
101 | 13.04.12 | Satul meu într-un mediu curat | Costeşti | 3A: Activi, Ageri şi Ambiţioşi | Rusu Cristina | 24.975,00 lei |
102 | 13.04.12 | Amenajarea terenului adiacent şcolii | Gangura | Hai, Gangura! | Făurean Alexei | 25.000,00 lei |
103 | 13.04.12 | Parc de agrement | Dănceni | Tinerii naturalişti | Buzatu Victor | 25.000,00 lei |
104 | 13.04.12 | Parc pentru recreerea copiilor în liceu | Zîmbreni | Activiştii | Damaschin Ecaterina | 22.000,00 lei |
105 | 13.04.12 | Reabilitarea şi modernizarea parcului pentru copii | Mileştii Mici | Forţa | Nedelciuc Daniela | 24.990,00 lei |
106 | 13.04.12 | Parcul liceului – relaxare, educaţie şi spirit ecologic | Mileştii Mici | Consiliul elevilor L.T. “M. Bîrcă” | Andronache Ştefan | 24.865,00 lei |
107 | 13.04.12 | Mini-parc în centrul satului | Cigîrleni | Salva-Medium | Josu Melania | 24.755,00 lei |
108 | 13.04.12 | Tinerii la braţ cu ecologia şi cultura | Ţîpala | Pro Eco Adolescentina | Doarme Ion | 25.000,00 lei |
Programul de Granturi Mici pentru tineri, runda a IV-a este desfăşurată de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Ministerul Mediului al Republicii Moldova prin intermediul Fondului Ecologic Naţional, contribuţia Consiliului Raional Ialoveni şi resursele financiare acumulate de echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni de la agenţi economici, persoane fizice şi din organizarea evenimentelor speciale.