În perioada 13 – 16 martie 2026, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 60 de proiecte depuse spre finanțare de către grupuri de iniţiativă, consilii ale elevilor și consilii locale de tineret, din nouăsprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXXII-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au acumulat peste 28500 de voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:
1. votul online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană a avut posibilitatea să voteze pentru proiectele favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și
2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).
Rezultatele privind proiectele finaliste și bugetele aprobate vor fi publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md. Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 25 martie – 26 iunie 2026.
Vă prezentăm mai jos clasamentul publicului:
| Nr. dosar | Titlul proiectului | Localitatea | Puncte acumulate |
| 993 | Picătura care face diferența | Molești | 28329 |
| 1035 | BiblioCast | Ulmu | 15429 |
| 1013 | Hărți pentru viitor | Costești | 12962 |
| 985 | Rădăcini cu aripi: tradiția purtată de copii | Gangura | 10021 |
| 1003 | Cântecul – izvorul nesecat al sufletului | Suruceni | 10015 |
| 996 | În fața oglinzii, în fața viitorului | Gangura | 9780 |
| 1011 | Fotografia e o artă | Costești | 6445 |
| 1010 | Energia tinerilor în lumină | Cărbuna | 6355 |
| 998 | Fluency English Club | Văsieni | 5960 |
| 1001 | Generația verde în acțiune | Gangura | 5670 |
| 991 | Culori și zâmbete pentru copiii noștri | Ialoveni | 5115 |
| 1038 | Pedalează spre viitor | Ialoveni | 4557 |
| 1039 | Igienic și confortabil | Ialoveni | 4554 |
| 1012 | Laboratorul inovativ | Gangura | 4544 |
| 1008 | Împreună pentru sport, împreună pentru viață, ediția a II-a | Văratic | 4437 |
| 1021 | Pasiunea viitorului nostru | Malcoci | 4296 |
| 1027 | Unitate și viziune: CRE în acțiune | Ialoveni | 4277 |
| 1005 | Educația modernă pentru pași mici | Suruceni | 3631 |
| 1002 | Trecutul ne unește viitorul | Bardar | 3476 |
| 1022 | Ziarul de Suruceni | Suruceni | 3389 |
| 990 | Orizonturi deschise. Dotări moderne pentru cabinetul de limba română. | Ruseștii Noi | 3338 |
| 1040 | Educația prin generații | Malcoci | 3119 |
| 1014 | Siguranţă şi ştiinţă | Văratic | 2819 |
| 995 | Portul popular – simbol al neamului | Ruseștii Noi | 2652 |
| 1000 | Gândește & creează | Țipala | 2483 |
| 999 | Tineri sănătoși – comunități puternice | Țipala | 2411 |
| 1019 | Învățăm să trăim cu natura în armonie | Cărbuna | 2372 |
| 1024 | Școala noastră, spațiul tău de siguranță | Dănceni | 2334 |
| 1028 | Locul unde ideile prind contur | Ulmu | 2322 |
| 1037 | Horești în mișcare | Horești | 2302 |
| 1016 | Valori pentru viitor | Ialoveni | 2188 |
| 1020 | Construim minți prin joc | Puhoi | 2013 |
| 1026 | În ritm de dans | Răzeni | 2008 |
| 1044 | Pagini de mâine | Costești | 1896 |
| 997 | EcoArt – reciclare cu stil | Suruceni | 1865 |
| 1007 | Zestrea vie a Cărbunei | Cărbuna | 1806 |
| 1006 | Investim în lectură, investim în viitor | Costești | 1799 |
| 992 | Locul unde sufletul își găsește culori | Bardar | 1732 |
| 1017 | Obiectivul schimbării | Costești | 1558 |
| 1004 | Un spațiu pentru fiecare elev | Ialoveni | 1451 |
| 1042 | Fir de suflet și lumină | Costești | 1427 |
| 1029 | Școala care inspiră mișcare, ediția a II-a | Răzeni | 1351 |
| 994 | Activi azi, mâine, pentru totdeauna | Ialoveni | 1337 |
| 1009 | Mâini dibace – împreună pentru creație | Puhoi | 1325 |
| 1041 | Spațiu proaspăt, minte proaspătă 3.0 | Răzeni | 1256 |
| 1033 | Sub lumina reflectoarelor | Răzeni | 1222 |
| 1030 | Viitor protejat, copil informat | Bardar | 1219 |
| 1032 | Portul popular – istorie și dragoste de neam, ediția a II-a | Puhoi | 1139 |
| 989 | Opinca de ieri, mândria de azi | Ruseștii Noi | 1132 |
| 1015 | Arhitecții tradiției | Ruseștii Noi | 1129 |
| 1043 | Pe firul IEI – legăm generații | Ruseștii Noi | 1122 |
| 986 | Idei scrise pe alb | Horodca | 1102 |
| 1023 | Aripi din tradiție | Sociteni | 1023 |
| 1031 | Tinerii schimbă peisajul, ediția a II-a | Ialoveni | 1023 |
| 1036 | Uniți prin muzică 6.0 | Suruceni | 1010 |
| 1025 | InfoLiceu Suruceni – fereastra către oportunități | Suruceni | 975 |
| 988 | Sănătate, sport, stil și unitate | Văsieni | 713 |
| 987 | Raza de literatură | Văsieni | 666 |
| 1034 | Parcul fermecat | Dănceni | 629 |
| 1018 | Aleea valorilor între generații | Văsieni | 575 |
